* P : PCF Filter, G : GFF Filter | ||
±¸ºÐ | PROCESS | Àû¿ëºÐ¾ß |
---|---|---|
NCoF None Coag¡¯ Filtration (¹«ÀÀÁý ´Ü¼ø¿©°ú) |
¹æ·ùó¸® (P, G) ÁöÇϼö ºÎÀ¯¹°ÁúÁ¦°Å(P) ¼ö¿µÀå ¼øȯ¼ö (P) |
|
SCOF Single Coag¡¯Filtration (1´Ü ÀÀÁý¿©°ú) |
ÀúŹµµ Á¤¼ö (P) ¾ç¾îÀå ¹æ·ù¼ö (P) ¿ì¼ö ÀçÀÌ¿ë (P) ¹æ·ù¼ö ÃÑÀÎÀú°¨ (P, G) ÇÏõ¼ö ¼øȯó¸® (P, G) UFÀüó¸® (P) ³Ã°¢ ¼øȯ¼ö (P) |
|
DCOF Double Coag¡¯Filtration (2´Ü ÀÀÁý¿©°ú) |
°íŹµµ Á¤¼ö (P) ¹æ·ù¼ö ÃÑÀÎÀú°¨ 0.2mg/LÀÌÇÏ (P, G) Çϼö¹æ·ù¼ö ÇÏõÀ¯Áö¿ë¼ö (P, G) ÇϼöÀçÀÌ¿ë BWRO Àüó¸® (P) Çؼö´ã¼öÈ SWRO Àüó¸® (P) ¸·¿ª¼¼Áß ¿ø¼ö ȸ¼ö (P) |
´ÜÀ§ | Àû¿ëó | ¿ëµµ | PAC (17%, ppm) | SS(mg/L) | BOD(mg/L) | T-P(mg/L) | Źµµ(NTU) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¿ø¼ö | 󸮼ö | È¿À²(%) | ¿ø¼ö | 󸮼ö | È¿À²(%) | ¿ø¼ö | 󸮼ö | È¿À²(%) | ¿ø¼ö | 󸮼ö | È¿À²(%) | ||||
NCoF | À帲 STP(G) | ¹æ¼ö·ù ó¸® | 0 | 10.0 | 2.5 | 75.0 | 8 | 2.4 | 70.0 | 0.5 | 0.30 | 40.0 | 4.5 | 1.25 | 72.2 |
ȸí WTP(P) | ¹æ¼ö·ù ó¸® | 0 | 15.0 | 3.0 | 80.0 | - | - | - | - | - | - | 9.8 | 1.63 | 83.4 | |
¼ö¿µ STP(P) | ¹æ¼ö·ù ó¸® | 0 | 5.9 | 0.7 | 88.1 | 10.6 | 2.3 | 78.3 | 1.6 | 1.50 | 6.3 | 2.6 | 0.35 | 86.5 | |
POSCO WWTP(P) |
¿ì¼ö ÀçÀÌ¿ë |
0 | 80.0 | 4.0 | 95.0 | - | - | - | - | - | - | 55 | 2.1 | 96.2 | |
¿ï»ê ¿©Ãµ(G) | ÇÏõ¼ö ¼øȯ¿©°ú | 0 | 35.0 | 7.0 | 80.0 | - | - | - | - | - | - | 19.6 | 3.1 | 84.2 | |
SCoF | ¼ö¿µ STP(P) | ¹æ¼ö·ù ó¸® | 30 | 3.3 | 0.3 | 90.0 | 12.3 | 1.2 | 90.2 | 1.2 | 0.30 | 75.0 | 1.8 | 0.22 | 87.8 |
µ¿È£¾È WWTP(P) |
È£¼Ò¼ö ¼øȯ¿©°ú | 30 | 10.1 | 0.1 | 99.0 | 9.6 | 0.1 | 99.0 | 0.79 | 0.06 | 92.4 | 6.5 | 0.15 | 97.7 | |
´ëÀü °©Ãµ(G) | ÇÏõ¼ö ¼øȯ¿©°ú | 30 | 3.8 | 0.4 | 89.5 | 5.6 | 0.4 | 92.9 | 0.25 | 0.02 | 92.0 | 2.6 | 0.25 | 90.4 | |
ÇÑȼ®È(G) | ³Ã°¢¼ö ÀçÀÌ¿ë | 12 | 11.5 | 0.6 | 94.8 | - | - | - | - | - | - | 15.7 | 0.80 | 94.9 | |
DCoF | ´ö»ê WTP(P) | ÇÏõ¼ö Á¤¼ö | 15 | 85.5 | 0.2 | 99.8 | - | - | - | - | - | - | 126.0 | 0.26 | 99.8 |
Malay Langat WTP(P) | ÇÏõ¼ö Á¤¼ö | 20 | 250.0 | 0.3 | 99.9 | - | - | - | - | - | - | 317.5 | 0.37 | 99.9 | |
´ëÁ¤ STP(P) | ¹æ·ù¼ö ÀçÀÌ¿ë | 20 | 3.2 | 0.3 | 90.6 | SCI 2.6 | - | - | - | 1.2 | 0.10 | 91.7 | |||
³ì»ê STP(P) | ¹æ·ù¼ö ÀçÀÌ¿ë |
15 | 2.1 | 0.2 | 90.5 | SCI 2.5 | - | - | - | 0.8 | 0.10 | 87.5 | |||
Indonesia Cirebon PP (P) |
Çؼö ´ã¼öÈ |
4.0 | 366.0 | 0.2 | 99.9 | SCI 3.4 (38% FECI3) |
- | - | - | 205.0 | 0.31 | 99.8 | |||
¿µÈï PP(P) | Çؼö ´ã¼öÈ |
2.5 | 5.5 | 0.1 | 98.2 | SCI 3.5 (38% FECI3) |
- | - | - | 7.5 | 0.22 | 97.1 | |||
ASIA Shipyard(P) |
Çؼö ´ã¼öÈ |
1.5 | 2.0 | 0.1 | 95.0 | SCI 3.1 (38% FECI3) |
- | - | - | 2.5 | 0.26 | 89.6 |