´ëÇѹα¹ ȯ°æºÎ ½Å±â¼ú(NET) °ËÁõ ¼º´É, ºÎ»ê¼ö¿µÇϼöó¸®Àå(05.12.13~06.4.21) | Unit : mg/L | |||||
±¸ºÐ | ¹«¾àÇ° | ¾àÇ°(pac 20ppm) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
¿ø¼ö | 󸮼ö | ¿©°úÈ¿À²(%) | ¿ø¼ö | 󸮼ö | ¿©°úÈ¿À² | |
SS | 14.6(3.7~34.8) | 1.3(0.4~2.2) | 89.7(82.4~95.0) | 11.2(2.5~22.5) | 0.6(0.3~0.8) | 93.2(87.5~96.4) |
BOD | 21.3(5.6~40.9) | 3.9(1.2~10.2) | 80.2(58.8~93.0) | 16.6(10.4~22.1) | 1.4(0.8~1.9) | 91.1(87.5~93.9) |
CODmn | 1.7(1.4~2.3) | 1.5(1.2~1.8) | 12.2(0.9~28.4) | 1.6(1.2~2.1) | 0.4(0.22~0.75) | 72.2(64.0~81.5) |
E·Coli | 2.050(890~8,600) | 1,230(370~4,000) | 36.4(8.7~58.2) | 3,240(995~6,450) | 43(<30~77) | 98.7(97.4~99.0) |
* ¿©°úÀ² : 11.0(10.1~11.5)§©/§³.HR, * ¿ª¼¼¼öÀ² : 2.5(2.1~3.6)%, * ¿©°ú¾Ð·Â : 0.14~0.72kg/§² * ¿ª¼¼½Ã°£ : 3¡Ç.0¡È(2¡Ç.50¡È~3¡Ç.10¡È), * ¼ÒºñÀü·Â : 0.118(0.102~0.135)kwh/§© |
||||||
Model | CAP.(§©/d) | Number of Unit Filter | Size(W¡¿FH/H¡¿D) | Filter Module(L(m)¡¿EA) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1000N | 41.7 | 1 | 1525¡¿3600/4500¡¿250 | 3.6¡¿170 | ||
2000N | 83.3 | 2 | 1525¡¿3600/4500¡¿500 | 3.6¡¿340 | ||
4000N | 166.7 | 4 | 1525¡¿3600/4500¡¿1000 | 3.6¡¿680 | ||
6000N | 250.0 | 6 | 1525¡¿3600/4500¡¿1500 | 3.6¡¿1020 | ||
8000N | 333.3 | 8 | 1525¡¿3600/4500¡¿2000 | 3.6¡¿1360 | ||
10000N | 416.7 | 10 | 1525¡¿3600/4500¡¿2500 | 3.6¡¿1700 | ||
15000N | 625.0 | 15 | 1525¡¿3600/4500¡¿3750 | 3.6¡¿2550 | ||
20000N | 833.3 | 20 | 1525¡¿3600/4500¡¿5000 | 3.6¡¿3400 | ||
* ´ÜÀ§ ¿©°ú±â Å©±â : 1525W¡¿3600FH¡¿200, * ±â°è½Ç ¼³°è³ôÀÌ : H + 1.5m ÀÌ»ó * ´ÜÀ§¿©°ú±â 󸮷® : SS 10 ¡æ 2 ±âÁØ 1,000~1500m3/d.EA, * »ó±â»ç¾çÀº ¿¹°í¾øÀÌ º¯°æµÉ ¼ö ÀÖÀ¸´Ï ¼³°è Àû¿ë½Ã ¹®Àǹٶø´Ï´Ù |
||||||