´ëÇѹα¹ ȯ°æºÎ ½Å±â¼ú(NET) °ËÁõ ¼º´É(¹«¾àÁÖ¿îÀü), ºÎ»ê¼ö¿µÇϼöó¸®Àå(03.11.25~04.1.30) | Unit : mg/L | ||
±¸ºÐ | ¿ø¼ö | 󸮼ö | ¿©°úÈ¿À²(%) |
---|---|---|---|
SS | 10.1(3.0~53.0) | 0.8(0.4~1.5) | 88.2(80.0~97.2) |
BOD | 13.6(9.6~23.4) | 5.9(3.5~10.9) | 54.1(27.1~78.5) |
CODMn | 12.6(9.3~18.8) | 9.1(7.4~11.9) | 25.3(7.4~54.3) |
T-P | 1.8(1.2~2.5) | 1.6(0.9~1.9) | 11.8(1.0~36.8) |
E·Coli | 2,139(330~9,500) | 1,127(210~5,000) | 44.0(24.0~72.7) |
* ¿©°úÀ² : 11.0(10.1~11.5)§©/§³.HR, * ¿ª¼¼¼öÀ² : 2.5(2.1~3.6)%, * ¿©°ú¾Ð·Â : 0.14~0.72kg/§² * ¿ª¼¼½Ã°£ : 3¡Ç.0¡È(2¡Ç.50¡È~3¡Ç.10¡È), * ¼ÒºñÀü·Â : 0.118(0.102~0.135)kwh/§© |
|||
Model | CAP.(§©/d) | SIZE(¨ª¡¿FH/H) | Model | CAP.(§©/d) | SIZE(¨ª¡¿FH/H) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150N | 150 | 385¡¿1262/1668 | 1250N | 1250 | 1162¡¿2265/2777 | ||||||
225NL | 225 | 385¡¿1637/2043 | 1800NL | 1800 | 1162¡¿2968/3480 | ||||||
300N | 300 | 482¡¿1537/1959 | 2500NL | 2500 | 1162¡¿3881/4393 | ||||||
450NL | 450 | 482¡¿2050/2472 | M2500 | 2500 | 1850¡¿2050/2395 | ||||||
625N | 625 | 634¡¿1950/2395 | M3800 | 3800 | 1850¡¿2870/3164 | ||||||
950NL | 950 | 634¡¿2720/3164 | M5000 | 5000 | 1850¡¿3660/3869 | ||||||
1250NL | 1250 | 634¡¿3425/3869 | M10000 | 10000 | 3000¡¿3880/4393 | ||||||
* 󸮷® : SS 10 ¡æ 1 ±âÁØÀÌ¸ç ¿ø¼öÁ¶°Ç¿¡ µû¶ó º¯µ¿ °¡´É * ±â°è½Ç ¼³°è³ôÀÌ : H + 1.5m ÀÌ»ó * »ó±â »ç¾çÀº ¿¹°í ¾øÀÌ º¯°æµÉ ¼ö ÀÖÀ¸´Ï ¼³°è Àû¿ë ½Ã ¹®Àǹٶø´Ï´Ù. |
|||||||||||